شهد سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الممتد من 8 آذار إلى 12 آذار 2026 مجموعة من التحركات في المؤشرات وأحجام التداول، وفيما يلي أبرز البيانات والإحصائيات المتعلقة بأداء السوق خلال هذه الفترة.
فيما يلي ملخص تحركات مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية.
| التغير على اساس اسبوعي | الاغلاق | المؤشر |
| +3.78% | 988.7 | ISX 60 |
| +1.57% | 1236.41 | ISX 15 |
فيما يتعلق بتفاصيل التداول موزعة على القطاعات, فيوضح الجدول ادناه مساهمة كل قطاع في اجمالي قيمة التداول.
| نسبة المساهمة | القطاع |
| 69.0% | المصارف |
| 9.5% | الفنادق والسياحة |
| 8.2% | الاتصالات |
| 7.6% | الصناعة |
| 4.2% | الخدمات |
| 1.1% | الزراعة |
| 0.3% | التامين |
اما الشركات الاكثر ارتفاعا خلال الاسبوع فيبينها الجدول ادناه.
| التغير على اساس اسبوعي | الشركة |
| +27.2% | الحمراء للتامين |
| +25.0% | المواد الانشائية الحديثة |
| +17.8% | العراقية لصناعات الكارتون |
| +15.4% | مصرف الموصل للاستثمار |
| +12.4% | بغداد العراق للنقل العام |
بخصوص الشركات الاكثر انخفاضاً، ادناه جدول خاص بها.
| التغير على اساس اسبوعي | الشركة |
| -15.9% | الاهلية للانتاج الزراعي |
| -5.7% | البادية للنقل العام |
| -2.9% | رحاب كربلاء للمقاولات |
| -1.2% | المصرف الاهلي العراقي |
| -1.0% | الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي |
وفيما يتعلق بالشركات الاكثر نشاطاً، ادناه جدول بالشركات التي حققت اعلى قيمة للتداول.
| قيمة التداول (د.ع) | الشركة |
| 1,868,093,517 | مصرف المنصور للاستثمار |
| 938,092,692 | مصرف بغداد |
| 527,167,634 | اسيا سيل للاتصالات |
| 494,436,301 | المصرف الاهلي العراقي |
| 485,936,746 | فنادق المنصور |
فيما يخص نشاط المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق للأوراق المالية ادناه جدول بالشركات الاكثر شراءً من قبل غير العراقيين.
| قيمة الشراء (د.ع) | الشركة |
| 153,186,827 | اسيا سيل للاتصالات |
| 74,280,198 | مصرف بغداد |
| 31,293,600 | المصرف الاهلي العراقي |
| 26,838,779 | مصرف المنصور للاستثمار |
| 787,560 | الحمراء للتأمين |
| 65,000 | المواد الانشائية الحديثة |
كما يبين الجدول ادناه الشركات الاكثر بيعاً من قبل غير العراقيين.
| قيمة البيع (د.ع) | الشركة |
| 25,193,686 | مصرف الخليج التجاري |
| 1,470,000 | مصرف المنصور للاستثمار |
| 1,266,421 | مصرف الائتمان |
| 140,000 | مصرف سومر التجاري |
| 99,403 | المصرف الاهلي العراقي |
| 55,701 | العراقية لانتاج وتسويق اللحوم |
ابرز اخبار الاسبوع:
1- لن ينظم سوق العراق للأوراق المالية جلسة تداول في يوم الاثنين الموافق 16 اذار وذلك لمصادفته عطلة رسمية.
2- اعلن مصرف آشور الدولي للاستثمار عن البيانات الفصلية للربع الرابع للسنة المالية 2025 حيث حقق المصرف صافي ربح قدره (1.5) مليار دينار عراقي.