شهد سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الرابع من شهر آذار تحركات متباينة في أداء الأسهم، وسط تباين في توجهات المستثمرين، حيث اقتصر التداول هذا الأسبوع على جلستين فقط، مما انعكس على مستويات السيولة وحجم التداول، وفي ظل هذه المعطيات برزت تغيرات محدودة في المؤشرات العامة مع استمرار حالة الترقب في السوق.
فيما يلي ملخص تحركات مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية
| التغير على اساس اسبوعي | الاغلاق | المؤشر |
| 3.7%- | 948.42 | ISX60 |
| 1.2%- | 1,220.02 | ISX15 |
فيما يتعلق بتفاصيل التداول موزعة على القطاعات, فيوضح الجدول ادناه مساهمة كل قطاع في اجمالي قيمة التداول.
| نسبة المساهمة بحجم التداول الكلي | حجم التداول (د.ع) | القطاع |
| 56.4% | 990,296,669 | المصارف |
| 21.6% | 379,210,602 | الاتصالات |
| 17.5% | 307,487,139 | الصناعة |
| 2.3% | 39,975,684 | الفنادق والسياحة |
| 1.4% | 24,546,858 | الخدمات |
| 0.6% | 10,937,262 | الزراعة |
| 0.2% | 2,662,615 | التامين |
اما الشركات الاكثر ارتفاعا خلال الاسبوع فيبينها الجدول ادناه.
| نسبة الارتفاع | الرمز | الشركة |
| 15.4%+ | BMFI | مصرف الموصل للاستثمار |
| 10.1%+ | NHAM | الحمراء للتأمين |
| 9.6%+ | SBAG | البادية للنقل العام |
| 4.9%+ | HASH | فندق أشور |
| 3.7%+ | BNAI | مصرف الوطني الاسلامي |
بخصوص الشركات الاكثر انخفاضاً، ادناه جدول خاص بها.
| نسبة الانخفاض | الرمز | الشركة |
| 8.1%- | IMCM | المواد الانشائية الحديثة |
| 5.4%- | IICM | العراقية لصناعات الكارتون |
| 5.4%- | AMAP | الحديثة للانتاج الحيواني |
| 4.8%- | AIPM | العراقية لانتاج وتسويق اللحوم |
| 4.5%- | IELI | الصناعات الالكترونية |
وفيما يتعلق بالشركات الاكثر نشاطاً، ادناه جدول بالشركات التي حققت اعلى قيمة للتداول.
| حجم التداول (د.ع) | الرمز | اسم الشركة |
| 631,578,750 | BMNS | مصرف المنصور |
| 378,105,846 | TASC | اسيا سيل للاتصالات |
| 153,696,693 | IMAP | المنصور للصناعات الدوائية |
| 131,516,514 | IBSD | بغداد للمشروبات الغازية |
| 103,653,194 | BBOB | مصرف بغداد |
فيما يخص نشاط المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق للأوراق المالية ادناه جدول بالشركات الاكثر شراءً من قبل غير العراقيين.
| حجم صفقات الشراء (د.ع) | الرمز | الشركة |
| 4,850,000 | BNOI | المصرف الاهلي العراقي |
كما يبين الجدول ادناه الشركات الاكثر بيعاً من قبل غير العراقيين.
| حجم صفقات البيع (د.ع) | الرمز | الشركة |
| 206,000 | SKTA | مدينة العاب الكرخ السياحية |
| 101,376 | BIBI | مصرف الاستثمار العراقي |
| 77,940 | BGUC | مصرف الخليج التجاري |
| 60,000 | BIME | مصرف الشرق الاوسط |
ابرز اخبار الاسبوع:
1- تم اطلاق التداول على اسهم شركة مصرف المنصور للاستثمار وذلك في يوم الاربعاء المصادف 25 اذار 2026, برأس مالها الحالي.
2- تم اطلاق التداول على اسهم شركة الامين للتأمين في يوم الخميس المصادف 26 اذار 2026, و لوجود عطلة رسمية, ستعود للتداول في جلسة يوم الاحد المصادف 29 ا ذار 2026