انخفض مجموع الاصول بنسبة (2.2%) على اساس ربع سنوي مدعوم بانخفاض الاصول المتداولة بنسبة (2.2%) على اساس ربع سنوي, و ارتفعت الاصول الثابتة بنسبة (0.1%) على اساس ربع سنوي, ادناه ملخص القوائم المالية.
الوحدة: الف دينار عراقي
قائمة المركز المالي:
| الحساب | Q4 2025 | Q1 2026 | التغير على اساس ربع سنوي |
| مجموع الاصول | 1,077,910 | 1,053,925 | 2.2%- |
| الاصول المتداولة | 1,076,788 | 1,052,802 | 2.2%- |
| الاصول الثابتة | 1,122 | 1,123 | 0.1%+ |
| الالتزامات | 3,238,271 | 3,233,236 | 0.2%- |
| حقوق الملكية | 2,160,360- | 2,179,311- | – |
| رأس المال | 240,000 | 240,000 | 0.0% |
قائمة الدخل:
| الحساب | Q4 2025 | Q1 2026 | التغير على اساس ربع سنوي |
| الايرادات | – | – | – |
| الربح الصافي | 67,233 | 18,950- | – |