ارتفعت الاصول بنسبة (5%) على اساس ربع سنوي, مدعوم بارتفاع الارصدة لدى المصارف بنسبة (170%) على اساس ربع سنوي, بالنسبة لقائمة الدخل فانخفضت الارباح بنسبة (10.5%) على اساس سنوي, ادناه ملخص القوائم المالية للشركة.
الوحدة: مليار دينار عراقي.
قائمة المركز المالي:
| الحساب | Q4 2025 | Q1 2026 | التغير على اساس ربع سنوي |
| الموجودات | 2,391 | 2,511 | 5.0%+ |
| نقد و ارصدة لدى البنك المركزي العراقي | 1,538 | 1,344 | 12.6%- |
| ارصدة و ايداعات لدى المصارف | 169 | 457 | 170.4%+ |
| التسهيلات الائتمانية المباشرة (بالصافي) | 379 | 402 | 6.1%+ |
| موجودات مالية بالتكلفة المطفأة | 250 | 250 | 0.0% |
| الالتزامات | 1,733 | 1,813 | 4.6%+ |
| ودائع المصارف | 8 | 9 | 12.5%+ |
| ودائع العملاء | 1,363 | 1,316 | 3.4%- |
| تأمينات نقدية | 234 | 388 | 65.8%+ |
| حقوق الملكية | 657 | 698 | 6.2%+ |
| رأس المال | 445 | 585 | 31.5%+ |
| ارباح مدورة | 186 | 46 | 75.3%- |
| ربح الفترة | – | 40 | – |
قائمة الدخل:
| الحساب | Q1 2025 | Q1 2026 | التغير على اساس سنوي |
| صافي الدخل من الفوائد | 10 | 20 | 100.00%+ |
| صافي الدخل من العمولات و الرسوم | 23 | 16 | 30.43%- |
| ايرادات نافذة العملات الاجنبية | 29 | 18 | 37.93%- |
| اجمالي المصاريف التشغيلية | 10 | 8 | 20.00%- |
| ربح الفترة بعد الضريبة | 45 | 40 | 10.5%- |
| العائد لكل سهم (د.ع) | 0.120 | 0.087 | 27.50%- |
مؤشرات الاداء:
| مؤشر الاداء | Q1 2025 | Q1 2026 | التغير على اساس سنوي |
| العائد على متوسط الاصول | 2.1% | 1.6% | 23.5%- |
| العائد على متوسط حقوق الملكية | 9.2% | 5.9% | 35.9%- |
نسبة كفاية رأس المال:
| المقياس | Q4 2025 | Q1 2026 | الحد الادنى |
| كفاية رأس المال | 54.90% | 82.46% | 12% |
| كفاية رأس المال الاساسي | 54.31% | 81.69% | 12% |
خلال الربع الأول من السنة المالية 2026، شهدت ودائع الأفراد انخفاضًا، ويُوضح الجدول أدناه هذا التراجع.
| نوع الوديعة | Q4 2025 | Q1 2026 | التغير على اساس ربع سنوي |
| حسابات جارية | 81 | 77 | 4.9%- |
| حسابات توفير | 39.5 | 39.6 | 0.3%+ |
| ودائع لاجل | 27 | 21 | 22.2%- |
| المجموع | 148 | 138 | 6.7%- |
معلومات اضافية:
1- ان انخفاض حساب الارباح المدورة هو بسبب زيادة رأسمال المصرف وفق المادة 55/ثانيا (اسهم مجانية) حسب قانون الشركات, و ايضا بسبب توزيع ارباح نقدية للمساهمين.