شهد سوق العراق للأوراق المالية أداءً مستقراً هذا الأسبوع, حيث ارتفع مؤشر (ISX60) بنسبة (1.0%) بينما تراجع مؤشر (ISX15) بنسبة (0.3%), وبلغت قيمة التداول (14.1) مليار دينار عراقي, متضمنةً الصفقات المتقابلة المقصودة، فيما بلغت (5.1) مليار دينار عراقي باستثناء هذه الصفقات, كما انخفضت قيمة التداول بنسبة (9.6%) على أساس أسبوعي, ادناه جداول و اخبار تلخص احداث الاسبوع في سوق العراق للأوراق المالية:
تحركات مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية:
| التغير على اساس اسبوعي | الاغلاق | المؤشر |
| 1%+ | 1,023.35 | ISX60 |
| 0.3%- | 1,270.88 | ISX15 |
توزيع التداول حسب القطاع:
| النسبة الى الاجمالي | قيمة التداول (مليون د.ع) | القطاع |
| 86% | 12,154 | المصارف |
| 5% | 705 | الصناعة |
| 5% | 657 | الاتصالات |
| 2% | 225 | الزراعة |
| 1% | 183 | الخدمات |
| 1% | 173 | الفنادق و السياحة |
| 0.1% | 10 | التأمين |
| 100% | 14,107 | الاجمالي |
اكثر 5 اسهم ارتفاعا خلال الاسبوع:
| التغير على اساس اسبوعي | الرمز | الشركة |
| 20%+ | NGIR | الخليج للتأمين واعادة التأمين |
| 20%+ | HSAD | فندق السدير |
| 16%+ | IHFI | الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي |
| 15%+ | IICM | العراقية لصناعات الكارتون |
| 11%+ | BTRI | مصرف عبر العراق للاستثمار |
اكثر 5 اسهم انخفاضا حسب القطاع:
| التغير على اساس اسبوعي | الرمز | الشركة |
| 13%- | BKUI | مصرف كوردستان الدولي الاسلامي |
| 9%- | ABAP | بابل للانتاج الحيواني |
| 9%- | IMAP | المنصور للصناعات الدوائية |
| 9%- | BINI | مصرف نور العراق الاسلامي |
| 8%- | HKAR | رحاب كربلاء للمقاولات |
اكثر 5 اسهم تداولا حسب قيمة التداول:
| قيمة التداول (مليون د.ع) | الرمز | الشركة |
| 4,753 | BTRI | مصرف عبر العراق للاستثمار |
| 4,287 | BTIB | مصرف الطيف الاسلامي |
| 1,357 | BMNS | مصرف المنصور للاستثمار |
| 648 | BNOI | المصرف الاهلي العراقي |
| 638 | TASC | آسياسيل للاتصالات |
ابرز صفقات الشراء للمستثمرين غير العراقيين (الاجانب):
| قيمة صفقات الشراء (مليون د.ع) | الرمز | الشركة |
| 76 | BBOB | مصرف بغداد |
| 51 | BMNS | مصرف المنصور للاستثمار |
| 15 | TASC | آسياسيل للاتصالات |
| 5 | BNOI | المصرف الاهلي العراقي |
| 4 | BCOI | المصرف التجاري العراقي |
| 3 | BIBI | مصرف الاستثمار العراقي |
| 2 | IMAP | المنصور للصناعات الدوائية |
| 1 | BEFI | مصرف الاقتصاد للاستثمار |
| 0.1 | IELI | الصناعات الالكترونية |
| 0.1 | BINT | مصرف الدولي الاسلامي |
| 0.1 | BROI | مصرف الائتمان |
ابرز صفقات البيع للمستثمرين غير العراقيين (الاجانب):
| قيمة صفقات البيع (مليون د.ع) | الرمز | الشركة |
| 188 | TASC | آسياسيل للاتصالات |
| 29 | BNOI | المصرف الاهلي العراقي |
| 9 | BIBI | مصرف الاستثمار العراقي |
| 9 | INCP | الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية |
| 5 | ITLI | الصناعات الخفيفة |
| 2 | IMAP | المنصور للصناعات الدوائية |
| 2 | BROI | مصرف الائتمان |
| 1 | BCOI | المصرف التجاري العراقي |
| 0.3 | IBSD | بغداد للمشروبات الغازية |
| 0.2 | BMNS | مصرف المنصور للاستثمار |
| 0.1 | BBOB | مصرف بغداد |
ابرز اخبار الاسبوع:
1- تم اطلاق التداول على اسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية اعتبارا من يوم 13 تموز (2026).
2- اعلنت شركة مصرف التنمية الدولي عن بيانات الفصل الثاني لسنة (2026), حيث حققت الشركة ربح قبل الضريبة بلغ (10.7) مليار دينار عراقي.
3- ستعقد شركة مصرف الخليج التجاري اجتماع الهيئة العامة يوم الجمعة الموافق 31 تموز (2026), و ذلك لمناقشة زيادة رأسمال الشركة ليصبح (325) بدلا من (300) مليار دينار عراقي, و ذلك عن طريق الاكتتاب العام على (25) مليار سهم.
4- تم تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم شركة مصرف الطيف الاسلامي , حيث تم تداول (4.5) مليار سهم, بسعر (0.95) دينار للسهم الواحد, حيث بلغ حجم الصفقة (4.3) مليار دينار عراقي, و تشكل الاسهم المتداولة (1.8%) من رأسمال الشركة.
5- تم تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم شركة مصرف عبر العراق للاستثمار, حيث تم تداول (19) مليار سهم, بسعر (0.25) دينار للسهم الواحد, حيث بلغ حجم الصفقة (4.75) مليار دينار عراقي, و تشكل الاسهم المتداولة (7.2%) من رأسمال الشركة.