انخفضت ارباح الشركة بنسبة (17.7%) على اساس سنوي, مدعومة بارتفاع الرواتب و الاجور بنسبة (11.7%) على اساس سنوي, و ايضا انخفاض الايرادات بنسبة (13.3%) على اساس سنوي, و فيما يتعلق بالميزانية العامة, فارتفعت الاصول بنسبة (4.3%) على اساس سنوي, ادناه جداول ملخصة للنتائج المالية للشركة.
الوحدة: مليون دينار عراقي
الميزانية العامة.
| التغير على اساس سنوي | Q1 2026 | Q4 2025 | البند |
| 4.3%+ | 7,793 | 7,469 | اجمالي الاصول |
| 1.0%- | 2,384 | 2,407 | الاصول الثابتة |
| 6.9%+ | 5,410 | 5,062 | الاصول المتداولة |
| 34.6%+ | 1,255 | 932 | الالتزامات |
| 0.0%+ | 6,538 | 6,537 | حقوق الملكية |
| 0.0% | 4,000 | 4,000 | رأس المال |
| 0.1%+ | 708 | 707 | الاحتياطيات |
| 0.0% | 1,831 | 1,831 | الفائض المتراكم |
قائمة الدخل.
| التغير على اساس سنوي | Q1 2026 | Q4 2025 | البند |
| 13.3%- | 449.7 | 518.4 | الايرادات |
| 11.7%+ | 66.7 | 59.8 | الرواتب و الاجور |
| 17.7%- | 338.4 | 411.0 | صافي الربح |
| 5.1%- | 75.3% | 79.3% | هامش الربح الصافي |
| 17.7%- | 0.085 | 0.103 | العائد لكل سهم (د.ع) |
.