ارتفعت الموجودات بنسبة (25%) على اساس سنوي, مدعومة بارتفاع الموجودات المتداولة بنسبة (27%) على اساس سنوي, فيما يخص قائمة الدخل فأنخفض صافي الربح بنسبة (10.8%) على اساس سنوي, فيما يلي ملخص التقرير السنوي للشركة.
الوحدة: مليون دينار عراقي.
قائمة المركز المالي:
| الحساب | 2024 | 2025 | التغير على اساس سنوي |
| الموجودات | 9,928 | 12,409 | 25.0%+ |
| الموجودات المتداولة | 9,241 | 11,735 | 27.0%+ |
| النقد في الصندوق و لدى المصارف | 857 | 3,131 | 265.3%+ |
| الاستثمارات | 7,296 | 7,285 | 0.2%- |
| الموجودات الثابتة | 687 | 674 | 1.9%- |
| الالتزامات | 1,783 | 4,323 | 142.5%+ |
| حقوق الملكية | 8,145 | 8,086 | 0.7%- |
| رأس المال | 7,000 | 7,000 | 0.0% |
| الاحتياطيات | 742 | 598 | 19.4%- |
| الاحتياطيات الفنية | 403 | 487 | 20.8%+ |
قائمة الدخل:
| الحساب | 2024 | 2025 | التغير على اساس سنوي |
| الايرادات | 6,586 | 8,313 | 26.2%+ |
| صافي الربح | 231 | 206 | 10.8%- |
| العائد لكل سهم (د.ع) | 0.03 | 0.03 | 10.8%- |
معظم الايرادات هي ايرادات اقساط التأمين, فيما يلي ملخص لايراد كل نشاط تأميني:
| مصدر الايراد | 2024 | 2025 | التغير على اساس سنوي |
| تأمين حياة فردي و جماعي | 127 | 87 | 31.5%- |
| تأمين هندسي | 82 | 246 | 200.0%+ |
| تأمين حريق | 325 | 533 | 64.0%+ |
| تأمين سيارات | 11 | 14 | 27.3%+ |
| تأمين حوادث | 5,550 | 6,695 | 20.6%+ |
| تأمين بحري (بضائع) | 17 | 327 | 1,823.5%+ |
| المجموع | 6,112 | 7,902 | 29.3%+ |
النوع الاخر من الايرادات هو ايرادات الاستثمار, فيما يلي ملخص لايراد كل نشاط استثماري:
| مصدر الايراد | 2024 | 2025 | التغير على اساس سنوي |
| فوائد الودائع الثابتة لدى الغير | 366 | 217 | 40.7%- |
| فوائد حسابات التوفير | 37 | 6 | 83.8%- |
| فوائد سندات اعمار | – | 119 | – |
| ايرادات المساهمات الداخلية/ ارباح موزعة | 24 | 25 | 4.2%+ |
| فوائد قروض حملة الوثائق | – | 0.4 | – |
| المجموع | 427 | 367 | 14.0%- |
فيما يتعلق بالمصروفات, معظم المصروفات تتعلق بالانشطة التأمينية, فيما يلي ملخص لمعظم المصروفات:
| الحساب | 2024 | 2025 | التغير على اساس سنوي |
| اقساط اعادة التأمين | 5,247 | 6,800 | 29.6%+ |
| مصروفات و عمولات التأمين | 60 | 104 | 73.3%+ |
| التعويضات المدفوعة | 18 | 29 | 61.1%+ |
| تصفيات وثائق التأمين على الحياة | 51 | 65 | 27.5%+ |
ادناه جدول يمثل الربح لكل نشاط تأميني للشركة:
| منتج التأمين | 2024 | 2025 | التغير على اساس سنوي |
| تأمين الحياة | 26 | 28- | – |
| تأمين الحريق | 39 | 81 | 107.7%+ |
| تأمين الحوادث | 452 | 278 | 38.5%- |
| التأمين الهندسي | 7 | 12- | – |
| تأمين السيارات | 5 | 6 | 20.0%+ |
| التأمين البحري | 3 | 22 | 633.3%+ |
| (عجز النشاط) غير الفني | 260- | 98- | – |
| المجموع | 272 | 249 | 8.5%- |
للشركة احتياطيات, ادناه انواعها:
| نوع الاحتياطي | 2025 |
| احتياطي قانوني | 189 |
| الفائض المتراكم | 409 |
| المجموع | 598 |
مؤشرات الاداء للشركة:
| مؤشر الاداء | 2024 | 2025 | التغير على اساس سنوي |
| العائد على متوسط الاصول | 2.5% | 1.8% | 24.8%- |
| العائد على متوسط حقوق الملكية | 2.9% | 2.5% | 11.7%- |