شهد سوق العراق للأوراق المالية تحركات متباينة في الاسبوع الثالث من الشهر الثالث لسنة 2026, و على الرغم من وجود ثلاث عطل رسمية, كان حجم التداول مرتفع بسبب وجود امر متقابل مقصود على شركة فنادق المنصور.
ادناه تحركات مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية في هذا الاسبوع.
| التغير على اساس اسبوعي | الاغلاق | المؤشر |
| -0.42% | 984.5 | ISX 60 |
| -0.12% | 1234.88 | ISX 15 |
اما في صعيد القطاعات, فكان حجم التداول الاعلى هو لقطاع الفنادق و السياحة بسبب الامر المتقابل المقصود على شركة فنادق المنصور.
| المساهمة بحجم التداول الاسبوعي | حجم التداول (د.ع) | القطاع |
| 90.4% | 9,075,073,990 | الفنادق والسياحة |
| 4.1% | 415,406,306 | المصارف |
| 3.2% | 316,996,818 | الصناعة |
| 1.4% | 135,643,665 | الاتصالات |
| 0.8% | 79,703,123 | الخدمات |
| 0.2% | 17,938,291 | الزراعة |
| 0.01% | 723,070 | التأمين |
اما في ناحية الشركات الاكثر ارتفاعا على اساس اسبوعي, ادناه جدول يبينها.
| نسبة الارتفاع | رمز الشركة | اسم الشركة |
| +10.23% | NHAM | الحمراء للتأمين |
| +8.33% | NDSA | دار السلام للتأمين |
| +7.89% | IMIB | الصناعات المعدنية و الدراجات |
| +6.76% | HMAN | فنادق المنصور |
| +6.67% | BSUC | مصرف سومر التجاري |
و في العكس, ادناه جدول بالشركات الاكثر انخفاضا على اساس اسبوعي.
| نسبة الارتفاع | رمز الشركة | اسم الشركة |
| -13.33% | BMFI | مصرف الموصل للتنمية و الاستثمار |
| -9.51% | IICM | العراقية لصناعات الكارتون |
| -4.89% | SBPT | بغداد العراق للنقل العام |
| -4.35% | BIBI | المصرف العراقي للاستثمار |
| -3.85% | BELF | مصرف ايلاف الاسلامي |
يبين الجدول ادناه الاسهم الحاصلة على اعلى حجم تداول.
| حجم التداول (د.ع) | رمز الشركة | اسم الشركة |
| 9,027,840,077 | HMAN | فنادق المنصور |
| 190,717,918 | IMAP | المنصور للصناعات الدوائية |
| 133,343,612 | BNOI | المصرف الاهلي العراقي |
| 133,106,301 | TASC | اسيا سيل للاتصالات |
| 89,652,148 | BSUC | مصرف سومر التجاري |
و لم يكن للمستثمرين الاجانب نشاط فعال في هذا الاسبوع, حيث لم تتم اي صفقة شراء للمستثمرين الاجانب, ادناه جدول يبين صفقات البيع للمستثمرين الاجانب.
| حجم صفقات البيع (د.ع) | الرمز | اسم الشركة |
| 29,633,491 | TASC | اسيا سيل للاتصالات |
| 3,309,240 | BKUI | مصرف كوردستان |
| 2,805,400 | BBOB | مصرف بغداد |
| 540,952 | BGUC | مصرف الخليج التجاري |
| 21,250 | NAHF | الاهلية للتأمين |
اخبار الاسبوع:
1- اقر مصرف المنصور اجتماع الهيئة العامة و تمت الموافقة على زيادة رأس المال وفق احكام المادة (55/ثانيا) من قانون الشركات بنسبة (%31.5), بالاضافة الى الموافقة على توزيع ارباح بنسبة (%10) من رأس المال بما يعادل عائد مقداره (%4.69).
2- اعلنت شركة بغداد للمشروبات الغازية عن البيانات السنوية للسنة المالية 2025, حيث ارتفعت ارباح الشركة بنسبة (%9.9) على اساس سنوي مسجلة (166.5) مليار دينار عراقي و فائض متراكم قدره (202) مليار دينار عراقي.
3- لن ينظم سوق العراق للأوراق المالية جلسات تداول من يوم الاربعاء الموافق 18 اذار 2026 الى يوم الاثنين الموافق 23 اذار 2026, بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك.